中国政法大学在职研究生招生简章
快速搜索 >>
学院:
- 不限
- 民商经济法学院
- 继续教育学院
- 商学院
- 网络教育学院
- 国际法学院
- 政治与公共管理学院
- 法学院
- 联合培养学院
专业:
- 不限
- 法学
- 经济法学
- 民商法学
- 刑法学
- 国际法学
- 宪法学与行政法学
- 同等学力申硕
- 诉讼法学
- MBA
- 工商管理
- 会计学
- 企业管理
- 行政管理
- 政治学
- 产业经济学
- 国际贸易学
- 金融学
地区:
- 不限
- 北京
- 武汉市
- 南京市
- 无锡市
- 苏州市
民商经济法学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学专业在职课程研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 | |
经济法专业在职课程研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 经济法学 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
民商法专业在职课程研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
医疗机构管理与监督方向在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
药品管理与药品监督方向在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
医疗纠纷与医疗保险方向在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
医疗事故鉴定与诉讼在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
医疗证据与医患维权方向在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
民事诉讼法方向在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
诉讼法专业在职研修班招生简章 | 民商经济法学院 | 同等学力申硕 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
继续教育学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑法学在职研究生招生简章 | 继续教育学院 | 刑法学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
国际法学在职研究生招生简章 | 继续教育学院 | 国际法学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
宪法学与行政法学在职研究生招生简章 | 继续教育学院 | 宪法学与行政法学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
商学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(MBA)核心课在职研修班招生简章 | 商学院 | MBA | 北京 | 2年 | 26800 | 招生简章 |
企业管理专业在职研修班招生简章 | 商学院 | 企业管理 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
国际贸易专业研修班招生简章 | 商学院 | 国际贸易学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
金融学专业研修班招生简章 | 商学院 | 金融学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
产业经济学专业研修班招生简章 | 商学院 | 产业经济学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
工商管理(MBA)体育产业核心在职研修班招生简章 | 商学院 | MBA | 北京 | 1年 | 59800 | 招生简章 |
会计学专业在职研修班招生简章 | 商学院 | 会计学 | 北京 | 2年 | 26800 | 招生简章 |
法商管理专业(MBA)在职研修班招生简章 | 商学院 | MBA | 北京 | 2年 | 26800 | 招生简章 |
法商管理专业在职研修班招生简章 | 商学院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
会计专业法务会计方向研修班招生简章 | 商学院 | 会计学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
网络教育学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|
国际法学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学课程研修班招生简章(武汉班) | 国际法学院 | 武汉市 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
政治与公共管理学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理在职研修班招生简章 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
行政管理课程研修班招生简章(武汉班) | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 武汉市 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
政治学在职研修班招生简章 | 政治与公共管理学院 | 政治学 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
纪检监察在职研修班招生简章 | 政治与公共管理学院 | 政治学 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
法学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学专业同等学力课程研修班招生简章(南京班) | 法学院 | 南京市 | 2年 | 39500 | 招生简章 | |
法学专业同等学力课程研修班招生简章(无锡班) | 法学院 | 无锡市 | 2年 | 39500 | 招生简章 | |
法学专业同等学力课程研修班招生简章(苏州班) | 法学院 | 法学 | 苏州市 | 2年 | 39500 | 招生简章 |
联合培养学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用心理学同等学力研修班招生简章 | 联合培养学院 | 同等学力申硕 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生简章 |